 
				
		
	
	

	
 
NZS-50,NZS-100,NZS-200,NZS-500,NZS-1000,NZS-2000数显式扭转试验机
NZW-1,NZW-2,NZW-5,NZW-10,NZW-20,NZW-50,NZW-100,NZW-200,NZW-500,NZW-1000,NZW-2000nm微机控制扭转试验机
| 序号 | 检 验 项 目 | 技 术 要 求 | 
| 1 | 最大试验力 | 50,500,1000,2000,5000N.m | 
| 2 | 试验力最小读数值 | 0.01N.m(特殊可到0.001nm) | 
| 3 | 最大扭转角度范围 | 0~±9999.90 | 
| 4 | 正、反两方向扭矩示值误差 | ≤1% | 
| 5 | 示值相对误差 | ±1% | 
| 6 | 试验力示值重复性相对误差 | ≤1% | 
| 7 | 试验力零点相对误差 | ±0.1% | 
| 8 | 试验台夹头间移动距离 | 0~400mm | 
| 9 | 左、右夹头中心线同轴度误差 | ≤ф0.3mm | 
| 10 | 试验机主轴中心高度 | 150mm | 
| 11 | 加载方式 | 电动 | 
| 12 | 电源电压(必须有可靠的接地措施) | ~220V±10% 5 | 
 
  
				宁经理
 
				李经理
 
				郇经理