 
				
		
	
	
 
产品概述:
WDW-100M微机控制电子万能拉力试验机是针对高等院校、科研院所而设计的电子拉力试验机。本电子万能试验机主机与辅具的设计融汇了我公司的先进技术,外形美观,操作方便,性能稳定可靠。系统通过辰达控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸力学性能试验,无污染、噪音低,效率高,具有较宽的调速范围。
主要技术指标:
| 1、 机型: | 门式 | 
| 2、 最大试验力: | 100KN | 
| 3、 操作方式: | 全中文菜单操作 | 
| 4、 试验力分档: | 0-100KN | 
| 5、 测量范围: | 最大试验力的0.5%—100% | 
| 6、 精度级别: | 0.5级 | 
| 7、 试验力准确度: | 优于示值的±0.5% | 
| 8、 试验力: | 最小分辨力0. 1N | 
| 9、 位移测量: | 分辨率为0.01mm | 
| 10、变形准确度: | 优于±1% | 
| 11、液晶显示内容: | 试验力、位移、峰值、运行状态、运行速度等 | 
| 12、无级调速: | 采用直流伺服电机及控制系统 | 
| 13、试验空间调整机构: | 伺服电机,同步带传动 | 
| 14、调速范围: | 0.5mm/min-500 mm/min | 
| 15、试验行程: | 700mm(可根据客户需求定制) | 
| 16、拉伸空间: | 600mm(可根据客户需求定制) | 
| 17、压缩空间: | 600mm(可根据客户需求定制) | 
| 18、立柱间距: | 500mm | 
| 19、主机尺寸: | 620*650*2300mm | 
| 20、外观: | 符合国家GB/T2611标准 | 
| 21、成套性: | 符合标准要求 | 
| 22、试验保护功能: | 过载保护 | 
| 23、安全保护装置: | 限位开关 | 
| 24、供电电源: | 200V 50Hz | 
| 25、重量: | 约700Kg | 
| 26、工作环境: | 室温~45℃,湿度20%~80% | 
 
  
				宁经理
 
				李经理
 
				郇经理