 
				
		
	
	
 
一、产品使用领域:
WDW-10电子万能试验机广泛用于金属、非金属材料的拉、压、等力学性能试验,并配以相应的拉伸压缩附具。适用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、橡胶塑料、编织材料等各种试验领域的力学试验。
二、依据标准:
满足国家标准GB/T16491-2008 《电子式万能试验机》、GB/T228-2010《金属材料 室温拉伸试验方法》、GB/T7314-2005《金属压缩试验方法》的要求,符合GB、ISO、ASTM、DIN等多种标准的数据处理。可以符合用户的要求及提供的标准。
三.技术指标:
| 规格型号 | WDW-10(20)M | 
| 最大负荷(kN) | 10(20) | 
| 试验机准确度等级 | 0.5级 | 
| 试验力示值相对误差 | ±0.5%以内 | 
| 试验力测量范围 | 1%-100%FS | 
| 变形(引伸计)测量范围 | 1%--100%FS | 
| 变形示值相对误差 | ±0.5%以内 | 
| 力控制速率范围 | 0.005-0.5FS/S | 
| 位移控制速率精度 | 设定值的±0.5%以内 | 
| 横梁移动行程(mm) | 800 | 
| 横梁移动速度(mm/min) | 0.001~500 | 
| 有效试验宽度(mm) | 370 | 
| 最大拉伸空间(mm) | 800 | 
| 最大压缩空间(mm) | 1100 | 
| 圆试样夹块的夹持范(mm) | Φ4~Φ20 | 
| 板试样夹持厚度(mm) | 0~20 | 
| 压板尺寸(mm) | Ø100 | 
| 主机外形尺寸(长×宽×高 mm) | 686*525*1810 | 
| 总功率(kW) | 0.75 | 
| 重量(kg) | 300 | 
| 电源电压 | 220V/50Hz±10% | 
 
  
				宁经理
 
				李经理
 
				郇经理